به نظرمی رسد امروزه تمامی شرکتهای فعال حوزه تکنولوژی می بایست در زمینه اینترنت اشیا نیز سرمایه گذاری کرده و از منافع بسیار آن منتفع گردند. انیستیتو اینترنت اشیا (IoT Institute) به بررسی شرکت های مختلف حوزه تکنولوژی پرداخته و 25 شرکت برتر از نظر ارزش بازار (Market Capitalization) محصولات و خدمات IoT در سال 2016 را لیست نموده است.
این انیستیتو بیان می دارد که شرکت اپل با توجه به محصولات خود به ویژه دو محصول Homekit و Healthkit سهم زیادی در اینتجارت دارد و با اختلاف از رقیبان خود جلوتر است.
در این رتبه بندی شرکت اشنایدر الکتریک بالاتر از شرکتهایی اچ پی، اریکسون و تسلا در رتبه بیستم قرار دارد.
در زیر این رتبه بندی آمده است:
رتبه | شرکت | ارزش بازار (میلیارد دلار) | محصول |
1 | اپل | 626 |
Homekit (ابزار خانه هوشمند) Healthkit (ابزار پیمایش سلامت جسمی ) |
2 | گوگل | 552 | خودروهای بدون راننده – اتوماسیون خانه -استاندارهای IoT – ابر IoT |
3 | مایکروسافت | 472 | سیستم عامل ویندوز 10 (IoT Core) – برنامه Azure IoT |
4 | آمازون | 388 |
ابر IoT – اتوماسیون خانه – ابزار Amazon dash buttons |
5 | GE | 256 | Predix IoT (برنامه صنعتی مبتنی بر ابر IoT) |
6 | AT&T | 223 | IoT Starter Kit (ابزار مربوط به خودروها) |
7 | ورژن (Verzion) | 192 | ابزار ابری ThingSpace – مودم های LTE مربوط به توسعه دهنده های IoT |
8 | سامسونگ | 175 | ابزار ARTIK – ابزارهای دیجیتال پایش سلامتی و خانه های هوشمند |
9 | اینتل | 164 | سخت افزار های IoT برای انواع کاربردها |
10 | اُراکل (Oracle) | 157 | بسترهای خدماتی ابر IoT |
11 | سیسکو | 153 | ابزرهای مبتنی بر ابر IoT – مشاوره وخدمات مربوط به IoT |
12 | IBM | 145 | خدمات ابر IoT- ابزار IBM Watson |
13 | SAP | 107 | ابزرا ابری SAP HANA |
14 | کوالکام (Qualcomm) | 100 | خدمات و ابزارهای توسعه دهنده IoT |
15 | زیمنس | 98 | خدمات امنیتی و صنعتی مبتنی بر IoT قابل اتصال به ماشین های صنعتی |
16 | Honeywell/Tridium | 83 | فناوریهای IoT برای برای کاربردهای صنعتی و ساختمانهای هوشمند |
17 | Texas Instruments | 71 | سخت افزار و سنسورهای IoT |
18 | Salesforce | 50 | ابر IoT |
Johnson Controls | 41 | فناوری های ساختمان های هوشمند | |
20 | اشنایدر الکتریک | 40 | فناوریهای رایانش لبه ای – خریداری Aruba Networks |
21 | اچی پی (HP) | 36 | فناوریهای رایانش لبه ای – خریداری Aruba Networks |
22 | تسلا | 30 | خودروهای بدون سرنشین |
23 | اریکسون | 16.5 | شتاب دهنده های IoT |
24 | Autodesk | 16 | سرمایه گذاری در نرم افزارهای IoT |
25 | Rockwell Automation | 15 | کاربردهای صنعتی IoT |
درج دیدگاه